back to overview / zurück zur Übersicht

Historic - Class H1 / Regularity


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) H1-Reg 251 OLETIC Slavko SVN FIAT X1/9 3:45,684 (45.) (80.55) (45.)
(2.) H1-Reg 250 JESE Milos SVN ALFA romeo Giulia 13 3:53,211 (46.) (77.95) (46.)



Historic - Class A1 / -850 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) A1-850 247 HOLZER Christian A (St) Steyr Puch 650 TR 3:13,235 (32.) (94.08) (32.)
(2.) A1-850 243 DEUTSCH Bernhard A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 3:15,996 (33.) (92.75) (33.)
(3.) A1-850 244 SEETHALER Alexander A (S) Steyr Puch 650 TR 3:30,855 (41.) (86.22) (41.)
(4.) A1-850 245 ESTERBAUER Johannes A (OÖ) Steyr Puch 650 TR 3:34,323 (43.) (84.82) (43.)
(.) A1-850 246 PACHTEU Jürgen A (St) Steyr Puch 650 TR ===>>> started <<<=== (.)



Historic - Class A2 / -1150 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(.) A2-1150 242 PAGLIARELLO Giovanni I ABARTH 1000 Bialbero   (.)



Historic - Class A3 / -1300 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) A3-1300 240 LABNER Reinhard A (St) AUSTIN Mini Cooper S 3:09,357 (28.) (96.00) (28.)



Historic - Class A5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) A5-2000 214 KONICAR Vladimir CZ BMW 2002i 2:59,419 (19.) (101.32) (19.)
(2.) A5-2000 239 PRUGGER Georg I ALTA Sports 3:22,317 (39.) (89.85) (39.)
(3.) A5-2000 195 JUD Hans A (St) JAGUAR XK120 3:44,421 (44.) (81.00) (44.)



Historic - Class B1 / -850 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) B1-850 238 ROTTONARA Florian I FIAT Giannini 650NP 3:32,971 (42.) (85.36) (42.)



Historic - Class B3 / -1300 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) B3-1300 237 MIKES Jaroslav CZ SKODA 130 RS 2:55,672 (16.) (103.48) (16.)
(2.) B3-1300 236 KOTLUSEK Igor SVN FIAT 128 Coupe 3:01,482 (23.) (100.17) (23.)
(3.) B3-1300 235 FISCHER Gerd A (NÖ) FORD Escort 1300 GT 3:16,033 (34.) (92.73) (34.)



Historic - Class B4 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) B4-1600 231 SPORER Rudolf A (St) ALFA Romeo Giulia Su 3:07,509 (26.) (96.95) (26.)
(2.) B4-1600 232 LENA Enrico I LANCIA Fulvia Coupe 3:09,907 (29.) (95.73) (29.)
(3.) B4-1600 249 VIDMAR Andrej SVN MG Midget MK3 3:21,192 (38.) (90.36) (38.)
(4.) B4-1600 233 STIETKA Walther A (K) VW 1302 S 3:23,819 (40.) (89.19) (40.)



Historic - Class B5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) B5-2000 228 OLSACHER Werner A (K) BMW 2002 2:54,463 (13.) (104.20) (13.)
(2.) B5-2000 229 TRIMMEL Christian A (St) FORD Escort RS 2000 2:54,616 (14.) (104.11) (14.)



Historic - Class C1 / -1300 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) C1-1300 224 KUBICEK Jiri CZ SKODA 130 RS 2:42,555 (5.) (111.83) (5.)
(2.) C1-1300 222 NEUMANN Dominik A (ST) BMC MINI Cooper S 3:01,178 (22.) (100.34) (22.)
(3.) C1-1300 225 LERNPASS Philipp A (S) DERBY 1 3:08,759 (27.) (96.31) (27.)
(4.) C1-1300 223 STROZIC Bojan SVN AUTOBIANCHI A112 Aba 3:10,596 (30.) (95.38) (30.)



Historic - Class C2 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) C2-2000 219 TKALETZ Thomas A (St) VW Golf GTI 2:46,997 (9.) (108.86) (9.)
(2.) C2-2000 220 OBERMOSER Josef A (T) ALFA Romeo Sud TI 1, 2:48,468 (10.) (107.91) (10.)
(3.) C2-2000 218 STRANNER Karlheinz A (OÖ) FIAT 131 Abarth 2:51,364 (11.) (106.08) (11.)
(4.) C2-2000 217 KLJUN Dorijan HR VW Golf I GTI 2:59,215 (18.) (101.44) (18.)
(5.) C2-2000 215 SCHÜTZ Thomas A (NÖ) RENAULT R5 Alpine 3:01,704 (24.) (100.05) (24.)
(6.) C2-2000 221 BERTOZZI Lino I FIAT Ritmo 75L 3:12,379 (31.) (94.50) (31.)
(.) C2-2000 216 BENIK Tomas SVK LANCIA Beta Coupe   (.)



Historic - Class C3 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) C3+2000 213 GLINZNER Gerald A (K) PORSCHE 911 Carrera 2:35,565 (2.) (116.86) (2.)
(2.) C3+2000 211 CZAPKA Marian PL PORSCHE 928 2:40,372 (4.) (113.36) (4.)



Historic - Class C4 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) C4-2000 210 ULZ Patrick A (St) ALFA ROMEO Sud TI 2:45,099 (6.) (110.11) (6.)
(2.) C4-2000 208 AIGNER Franz A (NÖ) VW Golf 17 2:45,131 (7.) (110.09) (7.)
(3.) C4-2000 209 OBERMOSER Oliver A (T) ALFA ROMEO Sprint Ve 3:00,901 (21.) (100.49) (21.)



Historic - Class D2 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) D2-2000 205 SEDLACEK Michal CZ FIAT Ritmo 130TC 2:57,837 (17.) (102.22) (17.)



Historic - Class D3 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) D3+2000 202 NEUHERZ Harald A (St) AUDI Quattro S1 2:28,719 (1.) (122.24) (1.)
(2.) D3+2000 203 PIEBER Wolfgang A (NÖ) BMW 323i 2:45,724 (8.) (109.70) (8.)
(3.) D3+2000 204 FREUDENSCHUSS Willi A (NÖ) BMW 323i 3:00,593 (20.) (100.66) (20.)



Historic - Class D4 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) D4-1600 200 STEJSKAL Milan CZ LADA VFTS 2:55,525 (15.) (103.57) (15.)
(2.) D4-1600 201 WINDSTEIG Werner A (NÖ) CITROEN AX Sport 3:17,921 (36.) (91.85) (36.)



Historic - Class D6 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) D6+2000 198 SONNLEITNER Reinhard A (NÖ) VW RALLYGOLF G60 2:39,783 (3.) (113.77) (3.)
(2.) D6+2000 197 NEUBAUER Herbert A (St) LANCIA Delta HF Inte 2:51,707 (12.) (105.87) (12.)
(3.) D6+2000 196 KOROSEC Matjaz SVN BMW 325i 3:16,675 (35.) (92.43) (35.)



Historic - Class D7 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) D7-2000 194 TURRIZIANI Roberto I OSSELA PA 9/90 5:10,512 (47.) (58.54) (47.)
(.) D7-2000 193 RUTTER Christian A (OÖ) PRC S 2000   (.)



Historic - Class D8 / +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) D8+2000 192 BONUCCI Uberto I OSSELA PA 9/90 9:25,555 (53.) (32.14) (53.)



Historic - Class E2 / -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2-1600 188 ZIMMERMANN Bernhard A (NÖ) AUSTRO-VAU 3:21,145 (37.) (90.38) (37.)
(2.) E2-1600 186 KMET Frantisek SVK METALEX MTX 1-03 7:34,044 (48.) (40.04) (48.)
(3.) E2-1600 190 TYKAL Petr CZ F-EASTER MTX 1-03 7:52,314 (49.) (38.49) (49.)
(4.) E2-1600 191 MÖSSLER Harald A (K) PUCH Custom Baby 8:29,991 (50.) (35.64) (50.)
(5.) E2-1600 187 RENNER Franz A (NÖ) VAN DIEMEN Formel Fo 8:39,884 (51.) (34.96) (51.)
(6.) E2-1600 189 PAUSCHER Michael A (St) PRS FF 8:48,425 (52.) (34.40) (52.)
(.) E2-1600 199 CILIAK Miroslav CZ METALEX MTX 1-06   (.)



Historic - Class E5 / -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E5-2000 185 RENNER Karin A (NÖ) REYNARD F3 F893 3:03,455 (25.) (99.09) (25.)



Int. - Gr. N, H/N / Class -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) N-1600 184 GROSSAUER Thomas A (OÖ) SUZUKI Swift Sport 2:55,142 (120.) (103.80) (120.)
(2.) N-1600 182 BARATH Alexander SVK HONDA Civic VTI 3:28,206 (135.) (87.31) (135.)



Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) N-2000 177 RAITH Markus A (St) HONDA Civic Type R 2:44,675 (99.) (110.39) (99.)
(2.) N-2000 175 SCHUTTING Wolfgang A (St) RENAULT Clio William 2:51,165 (115.) (106.21) (115.)
(3.) N-2000 178 HUBER Birgit A (K) RENAULT Clio Sport 2:59,194 (127.) (101.45) (127.)
(4.) N-2000 180 KACVINSKY Peter SVK HONDA Civic Type R 2:59,758 (129.) (101.13) (129.)
(.) N-2000 176 FLECHL Patrick A (St) OPEL Astra F GSI 16V ===>>> started <<<=== (.)
(.) N-2000 179 AMBRUZ Anna SVK HONDA Civic Type R ===>>> started <<<=== (.)



Int. - Gr. N, H/N / Class +3000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) N+3000 164 HOLZER Dieter A (St) MITSUBISHI Lancer EV 2:29,240 (56.) (121.81) (56.)
(2.) N+3000 170 MIGLIUOLO Antonino I MITSUBISHI Lancer EV 2:32,769 (65.) (119.00) (65.)
(3.) N+3000 168 VAVRINEC Tomas CZ MITSUBISHI Lancer EV 2:32,929 (66.) (118.87) (66.)
(4.) N+3000 167 JURENA Peter SVK MITSUBISHI Lancer EV 2:33,390 (69.) (118.52) (69.)
(5.) N+3000 174 AMBRUZ Peter SVK MITSUBISHI Lancer EV 2:33,512 (71.) (118.42) (71.)
(6.) N+3000 172 PROBHARDT Peter A (St) MITSUBISHI Lancer EV 2:34,812 (77.) (117.43) (77.)
(7.) N+3000 162 KOZAR Yevhen CZ RENAULT Megan RS 2:50,061 (109.) (106.90) (109.)
(8.) N+3000 163 MARC Peter SVN MITSUBISHI Lancer EV 2:50,823 (114.) (106.42) (114.)
(9.) N+3000 171 VLHA Vladimir SVK MITSUBISHI Lancer EV 2:59,445 (128.) (101.31) (128.)
(.) N+3000 165 MICKO Branislav SVK MITSUBISHI Lancer EV   (.)



Int. - Gr. A, H/A / Class -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) A-1600 160 GROSSAUER Jürgen A (OÖ) SUZUKI Swift Sport S 2:43,082 (95.) (111.47) (95.)
(2.) A-1600 159 PUCHER Martin A (St) CITROEN 2:53,025 (118.) (105.07) (118.)
(3.) A-1600 183 PAVLIK Denis SVK PEUGEOT 208 Vti R2 2:56,245 (122.) (103.15) (122.)
(4.) A-1600 158 JAUNIG Lukas A (S) RENAULT Megane Cup 3:09,598 (133.) (95.88) (133.)



Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) A-2000 150 HARRER Helmut A (St) HONDA Civic Type R 2:36,277 (79.) (116.33) (79.)
(2.) A-2000 146 RITZBERGER Kurt A (OÖ) PEUGEOT 306 Gti 2:36,944 (80.) (115.83) (80.)
(3.) A-2000 156 MAYER Chris-Andre A (St) HONDA Civic Type R 2:37,525 (82.) (115.41) (82.)
(4.) A-2000 152 DEDEK David CZ ALFA Romeo 147 2:41,626 (92.) (112.48) (92.)
(5.) A-2000 145 ZUURBIR Luca I HONDA Civic Type R 2:42,773 (93.) (111.68) (93.)
(6.) A-2000 144 PODMAJERSKY Vladimir SVK PEUGEOT 206 RC 2:45,935 (103.) (109.56) (103.)
(7.) A-2000 157 COSSU Antonino I HONDA Civic Type R 2:50,164 (110.) (106.83) (110.)
(8.) A-2000 147 PAIREDER Franz A (OÖ) PEUGEOT 206 RC 2:50,525 (112.) (106.61) (112.)
(9.) A-2000 149 HUDY Vladimir SVK HONDA Civic Type R 2:55,283 (121.) (103.71) (121.)
(10.) A-2000 155 SCHWENDINGER Christian A (OÖ) VW Golf III 3:03,893 (132.) (98.86) (132.)
(.) A-2000 154 VERES Alexander SVK RENAULT Clio RS   (.)



Int. - Gr. A, H/A / Class -3000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) A-3000 143 EHRMANN Pascal A (St) PEUGEOT 207 RC 3:00,330 (131.) (100.81) (131.)



Int. - Gr. A, H/A / Class +3000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) A+3000 142 HARTL Roland A (W) MITSUBISHI Lancer EV 2:25,332 (42.) (125.09) (42.)
(2.) A+3000 138 DULLER Benjamin A (K) MITSUBISHI Lancer EV 2:27,501 (50.) (123.25) (50.)
(3.) A+3000 137 FUCHS Manfred A (St) MITSUBISHI Lancer E 2:29,077 (55.) (121.95) (55.)
(4.) A+3000 141 VOJACEK Lukas CZ SUBARU Impreza WRX S 2:32,550 (63.) (119.17) (63.)
(5.) A+3000 140 TAUS Kerstin A (St) SUBARU Impreza WRX S 2:34,743 (75.) (117.48) (75.)
(6.) A+3000 139 HAUSLEITNER Christoph A (St) MAZDA 323 GTR 2:59,883 (130.) (101.06) (130.)



Int. - Gr. S20 / Class +3000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(.) S20+3000 136 HERNADI Laszlo HR MITSUBISHI Lancer E   (.)



Int. - Gr. GT / Class +3000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) GT+3000 135 COURROYE Pierre FR Mclaren MP4-12C GT3 2:18,362 (24.) (131.39) (24.)
(2.) GT+3000 134 JERMAN Martin CZ LOMBORGINI Gallardo 2:28,287 (52.) (122.60) (52.)
(3.) GT+3000 133 MILON Jan SVK MC LAREN GT 650 S 2:30,476 (61.) (120.81) (61.)



Int. - E1 (AMF), H (AMF) / -1600ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E1 amf-1600 124 SPECKL Christian A (NÖ) VW Golf I 16V 2:28,628 (53.) (122.31) (53.)
(2.) E1 amf-1600 120 SCHNEIDER Christian A (OÖ) PEUGEOT 205 RS16 EVO 2:28,946 (54.) (122.05) (54.)
(3.) E1 amf-1600 127 MAIER Helmut A VW Spiess-Golf 2:33,649 (72.) (118.32) (72.)
(4.) E1 amf-1600 121 PYRINGER Florian A (NÖ) VW Golf I 2:35,494 (78.) (116.91) (78.)
(5.) E1 amf-1600 123 HUTTER Gregor A (St) ALFA ROMEO 145 2:39,069 (85.) (114.29) (85.)
(6.) E1 amf-1600 129 STROHMEIER Günter A (St) ALFA ROMEO Sud ti 2:41,204 (91.) (112.77) (91.)
(7.) E1 amf-1600 125 STRASSER Norbert Jun. A (S) TOYOTA Corolla AE86 2:44,628 (98.) (110.43) (98.)
(8.) E1 amf-1600 126 STRASSER Michael A (S) TOYOTA Corolla AE86 2:47,689 (106.) (108.41) (106.)
(9.) E1 amf-1600 130 KURZ Walter A (T) SIMCA 1000 Rally 2 2:58,795 (125.) (101.68) (125.)
(10.) E1 amf-1600 131 BLECHA Johann A (NÖ) SUZUKI Swift GTI 2:58,985 (126.) (101.57) (126.)



Int. - E1 (AMF), H (AMF) / -2000ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E1 amf-2000 102 STRASSER Thomas A (T) VW SCIROCCO 2:19,289 (29.) (130.51) (29.)
(2.) E1 amf-2000 97 STERNAD Diethard A (St) ALFA ROMEO 156 STW 2:21,338 (32.) (128.62) (32.)
(3.) E1 amf-2000 104 EDER Roland A (NÖ) VW SCIROCCO 2:22,786 (35.) (127.32) (35.)
(4.) E1 amf-2000 110 ROIDER Franz A (S) FORD Mondea STW 2:25,602 (43.) (124.86) (43.)
(5.) E1 amf-2000 108 HALBARTSCHLAGER Jürgen A (NÖ) VW Golf I 2:25,623 (44.) (124.84) (44.)
(6.) E1 amf-2000 99 BLASL Hermann A (OÖ) OPEL C Kadett Coupe 2:26,513 (45.) (124.08) (45.)
(7.) E1 amf-2000 103 FIAUSCH Heiko A (St) OPEL Astra STW 2:26,964 (47.) (123.70) (47.)
(8.) E1 amf-2000 98 EMSENHUBER Michael A (NÖ) VW Corrado 16V 2:27,145 (48.) (123.55) (48.)
(9.) E1 amf-2000 100 WELS Michael A (St) VW Scirocco 2:27,465 (49.) (123.28) (49.)
(10.) E1 amf-2000 112 REITER Nicolas A (OÖ) FORD Escort MK I 2:28,169 (51.) (122.69) (51.)
(11.) E1 amf-2000 119 MAYER Patrick A (NÖ) Golf I 16V 2.0 2:29,708 (60.) (121.43) (60.)
(12.) E1 amf-2000 101 JUD Werner A (St) VW Golf II 16V 2:37,317 (81.) (115.56) (81.)
(13.) E1 amf-2000 116 SUPPAN Manfred A (St) SCODA Octavia Kit Ca 2:37,655 (83.) (115.31) (83.)
(14.) E1 amf-2000 117 DATZREITER Stefan A (NÖ) VW Polo Kitcar 2:39,677 (87.) (113.85) (87.)
(15.) E1 amf-2000 107 STEINER Jürgen A (NÖ) VW Golf I 2:40,506 (89.) (113.26) (89.)
(16.) E1 amf-2000 114 TRAMMER Patrick A (St) VW Golf I 16V EVO 2 2:40,971 (90.) (112.93) (90.)
(17.) E1 amf-2000 109 OGRIS Gottfried A (K) ALFA ROMEO 147 GTA C 2:50,526 (113.) (106.61) (113.)
(.) E1 amf-2000 105 STEINER Beate A (NÖ) SEAT Ibiza   (.)
(.) E1 amf-2000 111 HARRER Johann A (St) ALFA Romeo 145 HRT2   (.)



Int. - E1 (AMF), H (AMF) / +2000ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E1 amf+2000 82 SCHAGERL Karl A (NÖ) VW Golf Rally TFSI-R 2:10,985 (10.) (138.79) (10.)
(2.) E1 amf+2000 93 HOLZMANN Thomas A (St) MITSUBISHI Lancer Ev 2:15,499 (19.) (134.17) (19.)
(3.) E1 amf+2000 94 HOFER Werner A (St) FORD Escort Cosworth 2:16,802 (21.) (132.89) (21.)
(4.) E1 amf+2000 84 SEIDL Manuel A (St) PORSCHE 997 GT3 Cup 2:21,669 (33.) (128.32) (33.)
(5.) E1 amf+2000 85 WEBERHOFER Thomas A (St) OPEL LOTUS Omega 3,6 2:24,940 (39.) (125.43) (39.)
(6.) E1 amf+2000 95 LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar A (OÖ) FORD Escort Cosworth 2:25,240 (40.) (125.17) (40.)
(7.) E1 amf+2000 90 MÜLLNER Andreas A (St) BMW 2:33,690 (73.) (118.29) (73.)
(8.) E1 amf+2000 88 KREMENER Mario A (St) BMW M3 2:44,873 (100.) (110.26) (100.)
(9.) E1 amf+2000 92 SCHAUPERL Karl Heinz A (St) VW Käfer 2:48,584 (108.) (107.83) (108.)
(10.) E1 amf+2000 91 OBERDORFER Dietmar A (K) FIAT Bravo 2:52,217 (117.) (105.56) (117.)
(11.) E1 amf+2000 87 SAILER Daniel A (St) BMW E30 2:56,682 (123.) (102.89) (123.)
(12.) E1 amf+2000 81 PAILER Felix A (St) LANCIA Integrale 16:53,810 (137.) (17.93) (137.)
(13.) E1 amf+2000 79 WIEDENHOFER Stefan A (St) MITSUBISH Mirage R5 17:41,191 (138.) (17.13) (138.)
(14.) E1 amf+2000 80 SCHWAIGER Rupert A (St) PORSCHE 911 3,5 Bi-T 17:43,323 (139.) (17.09) (139.)
(.) E1 amf+2000 83 KARL Werner A (St) AUDI Coupe S2R quatt ===>>> started <<<=== (.)



Int. - Gr. E1 FIA / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E1 FIA-2000 72 SUTOR Robert SVK SKODA Octavia 2:38,023 (84.) (115.04) (84.)
(2.) E1 FIA-2000 73 PURS Patrik SVK HONDA Civic 2:45,076 (101.) (110.13) (101.)
(3.) E1 FIA-2000 74 DEMETER Matej SVK CITROEN Saxo 2:45,515 (102.) (109.83) (102.)
(4.) E1 FIA-2000 70 CUDEN Matevz SVN RENAULT Clio 2:46,747 (105.) (109.02) (105.)
(5.) E1 FIA-2000 75 RUZZIER Patrik SVN FIAT Cinquecento EVO 2:58,739 (124.) (101.71) (124.)
(6.) E1 FIA-2000 78 LIKOVIC Franz SVN MG ZR 105 18:03,764 (140.) (16.77) (140.)
(.) E1 FIA-2000 77 KRIVAK Stanislav SVK PEUGEOT 306 ===>>> started <<<=== (.)



Int. - Gr. E1 FIA / Class +2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E1 FIA+2000 65 DROTAR Igor SVK SKODA Fabia R5 2:11,805 (12.) (137.93) (12.)
(2.) E1 FIA+2000 86 ZLATKOV Nikolay BG AUDI Quattro S1 2:18,391 (25.) (131.36) (25.)
(3.) E1 FIA+2000 66 CVRCEK Veroslav CZ SCODA Fabia S2000 2:24,818 (38.) (125.53) (38.)
(4.) E1 FIA+2000 63 MUHVIC Tomislav HR MITSUBISHI Lancer EV 2:32,683 (64.) (119.07) (64.)
(5.) E1 FIA+2000 71 DUBOCZI Jaroslav SVK SEAT Leon Supercop T 2:33,105 (67.) (118.74) (67.)
(6.) E1 FIA+2000 62 JUHAS Martin SVK BMW M3 2:33,476 (70.) (118.45) (70.)
(7.) E1 FIA+2000 68 OGRIS Stephan A (K) ALFA Romeo 147 JTD C 2:46,619 (104.) (109.11) (104.)
(8.) E1 FIA+2000 69 SALON Peter SVK SEAT Leon Supercopa 3:16,342 (134.) (92.59) (134.)



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -1600 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2 SH-1600 58 BORIC Lukas A (V) TracKing RC01 2:20,036 (30.) (129.82) (30.)
(2.) E2 SH-1600 59 CAMBAL Mojmir SVK CITROEN Saxo VTS 2:42,777 (94.) (111.68) (94.)
(3.) E2 SH-1600 57 TOMCSANY Tamas HR LADA 43252 2:44,587 (97.) (110.45) (97.)
(4.) E2 SH-1600 56 STRNAD Petr CZ SKODA 130LR 7:42,512 (136.) (39.30) (136.)
(.) E2 SH-1600 60 THALMAYR Hans A (S) PUCH PRC 650 TR II ===>>> started <<<=== (.)



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2 SH-2000 51 AUER Michael A (ST) VW Scirocco GTR 2:25,294 (41.) (125.12) (41.)
(2.) E2 SH-2000 53 WINDBACHER Rudolf A (St) HONDA S2000-RS 2:34,806 (76.) (117.43) (76.)
(3.) E2 SH-2000 54 KRETZ Michal CZ FORD Focus ST 2:44,425 (96.) (110.56) (96.)
(4.) E2 SH-2000 55 THEIMER JIRI CZ PEUGEOT 306 Maxi 2:51,392 (116.) (106.07) (116.)
(5.) E2 SH-2000 52 OSMERA Jiri CZ VW Scirocco 2:53,957 (119.) (104.50) (119.)



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -3000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2 SH-3000 50 RAMLER Peter A (NÖ) AUDI S1R 2:19,162 (28.) (130.63) (28.)
(2.) E2 SH-3000 49 LENZ Bernhard A (St) BMW E36 M3 2:29,642 (59.) (121.48) (59.)
(.) E2 SH-3000 47 MICHL Dan CZ LOTUS Elise ===>>> started <<<=== (.)



Int. - Gr. E2-SH, SH (AMF) / Class -6500 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2 SH-6500 45 RYBNICEK Marek CZ FORD WRC EVO 2:13,577 (15.) (136.10) (15.)
(2.) E2 SH-6500 42 VITVER Vladimir CZ AUDI TT-R DTM 2:17,292 (23.) (132.41) (23.)
(3.) E2 SH-6500 43 SCHMITTER FREY Philippe FR RENAULT RS01 2:23,621 (36.) (126.58) (36.)
(4.) E2 SH-6500 44 MALY Jaromir CZ MITSUBISHI Lancer EV 2:24,306 (37.) (125.98) (37.)
(5.) E2 SH-6500 46 LOS Jiri CZ MITSUBISHI Lancer EV 22:00,920 (141.) (13.76) (141.)
(.) E2 SH-6500 41 GIULIANI Fulvio I LANCIA Delta   (.)



Int. - Gr. E2-SC / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2 SC-2000 38 VONDRAK Petr CZ OSELLA PA 21 EVO 2:10,844 (9.) (138.94) (9.)
(2.) E2 SC-2000 37 TRNKA Petr CZ LIGIER JS53 Evo 2 2:13,596 (16.) (136.08) (16.)
(3.) E2 SC-2000 36 AMANN Peter A (V) OSELLA PA 2000 2:16,416 (20.) (133.26) (20.)
(4.) E2 SC-2000 35 ONDREJ Thomas SVK TATTUS PY 012 2:50,342 (111.) (106.72) (111.)



Int. - Gr. E2-SC / Class -3000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2 SC-3000 21 FAGGIOLI Simone I NORMA M20 FC 2:01,106 (2.) (150.11) (2.)
(2.) E2 SC-3000 22 PETIT Sebastian FR NORMA M20 FC Mugen 2:01,848 (3.) (149.20) (3.)
(3.) E2 SC-3000 23 NEVERIL Dusan CZ NORMA M20 FC 2:05,858 (7.) (144.44) (7.)
(4.) E2 SC-3000 27 STEINER Marcel CH LobArt/Mugen LA01 2:11,375 (11.) (138.38) (11.)
(5.) E2 SC-3000 30 HIN Alexander D PRC S4 ITC 2:12,385 (13.) (137.32) (13.)
(6.) E2 SC-3000 25 VITEK Petr CZ OSELLA PA 30 2:14,921 (18.) (134.74) (18.)
(7.) E2 SC-3000 24 MADRIAN Ferdinand A (OÖ) NORMA M20 F 2:18,754 (26.) (131.02) (26.)
(8.) E2 SC-3000 29 WILHELM Philipp A NORMA M20 2:22,344 (34.) (127.71) (34.)
(9.) E2 SC-3000 31 BREBSOM Nicolas A NORMA M20 FC 2:29,421 (58.) (121.66) (58.)
(10.) E2 SC-3000 39 HASLER Andreas A (St) RADICAL SR4 2:34,667 (74.) (117.54) (74.)
(.) E2 SC-3000 33 BOUDUBAN Fabien CH NORMA M20 FC ===>>> started <<<=== (.)
(.) E2 SC-3000 28 ÖPPINGER Erich A OSELLA PA 16   (.)



Int. - Gr. E2-SC / Class +3000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) E2 SC+3000 20 TERSCHL Wolfgang A (OÖ) PROSPORT LM 3000 2:39,436 (86.) (114.02) (86.)
(.) E2 SC+3000 19 GALLI Hubert Sen. A (K) TORK BRS ===>>> started <<<=== (.)



Int. - Gr. CN / Class -2000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) CN-2000 16 CAPUCCI Marco I OSELLA PA 21S 2:18,887 (27.) (130.89) (27.)
(2.) CN-2000 34 FRANK Alexander A (OÖ) PRC S 4 2000 2:29,386 (57.) (121.69) (57.)
(3.) CN-2000 17 DALL OGLIO Alberto I NORMA M20C 2:33,336 (68.) (118.56) (68.)
(4.) CN-2000 18 FEHR Roger CH PRC S-4 2:39,805 (88.) (113.76) (88.)



Int. - Gr. CN / Class -3000 ccm


Class StNr Fahrer Land Fahrzeug Training-2 Total-Rk
(1.) CN-3000 15 BORMOLINI Andrea I OSELLA PA 20 2:14,202 (17.) (135.46) (17.)



Int. - Gr. D,E2-SS / Class -2000 ccm


