back to overview / zurück zur Übersicht

Historic - Fahrzeuge bis 850 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 155 Pachteu Jürgen A (St) derselbe Steyr-Puch 650 TR 2 ÖMHA-850 1 1:27.722 0:00.000 86.6 2



Historic - Fahrzeuge bis 1300 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 153 Unterweger René A (K) derselbe NSU TT ÖMHA-1300 1 1:24.103 0:00.000 90.3 2
2 151 Ralser Bernhard A (T) MSC Mühlbach BMC Mini-Cooper S ÖMHA-1300 2 1:24.364 0:00.261 90.0 2
3 150 Pointner Wolfgang A (T) MSC Mühlbach BMC Mini-Cooper ÖMHA-1300 3 1:27.298 0:03.195 87.0 2
4 154 Fischer Gerd A (NÖ) derselbe Ford Escort 1300 GT ÖMHA-1300 4 1:28.011 0:03.908 86.3 2
5 156 Mandl Erwin A (St) derselbe NSU TT ÖMHA-1300 5 1:34.838 0:10.735 80.1 2



Historic - Fahrzeuge bis 1600 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 142 Obermoser Josef A (T) derselbe Alfa Romeo Sprint Veloce 1,5 ÖMHA-1600 1 1:17.012 0:00.000 98.6 2
2 141 Schütz Thomas A (NÖ) derselbe Renault 5 Alpine ÖMHA-1600 2 1:18.277 0:01.265 97.0 2
3 140 Ulz Patrick A (St) derselbe Alfa Romeo Sud Ti ÖMHA-1600 3 1:18.344 0:01.332 97.0 2



Historic - Fahrzeuge bis 2500 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 130 Zöchling Manfred A (NÖ) derselbe VW Golf 17-GTI ÖMHA-2500 1 1:14.242 0:00.000 102.3 2
2 136 Kleiner Thomas A (T) MSC Mühlbach Ford Escort ÖMHA-2500 2 1:14.355 0:00.113 102.2 2
3 133 Hochecker Adi A (NÖ) derselbe Opel Kadett C-Coupe ÖMHA-2500 3 1:18.266 0:04.024 97.1 2
4 137 Kremener Mario A (St) derselbe VW Golf 8V ÖMHA-2500 4 1:18.444 0:04.202 96.8 2
5 134 Gratzer August A (St) derselbe Lancia Beta Coupe 2000 ÖMHA-2500 5 1:18.968 0:04.726 96.2 2
6 138 Freudenschuss Willi A (NÖ) Team Terschl Austria BMW 323i ÖMHA-2500 6 1:23.224 0:08.982 91.3 2
7 135 Pieber Wolfgang A (NÖ) derselbe BMW E30 ÖMHA-2500 7 1:25.910 0:11.668 88.4 2
DNS 131 Brunner Franz A (OÖ) derselbe Opel Kadett B ÖMHA-2500   DNS      



Historic - Fahrzeuge über 2500 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 124 Loinger Roman A (T) derselbe Audi S1 ÖMHA+2500 1 1:11.630 0:00.000 106.0 2
2 122 Glinzner Gerald A (K) Historic Racingteam Austria Porsche 911 SC ÖMHA+2500 2 1:13.110 0:01.480 103.9 2
3 123 Renner Christian A (T) MSC Mühlbach Porsche 924 Turbo ÖMHA+2500 3 1:18.031 0:06.401 97.3 2
4 125 Gressl Engelbert A (St) derselbe Porsche 911 ÖMHA+2500 4 1:31.730 0:20.100 82.8 2



Historic - Formel bis 1600 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 121 Mössler Harald A (K) Historic Racingteam Austria Steyr - Puch Bergspyder HBCH-1600 1 1:13.681 0:00.000 103.1 2



Historic - Formel bis 2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 120 Frank Alexander A (OÖ) derselbe PRC S2000 HBCH-2000 1 1:11.358 0:00.000 106.4 2



Int. - Gr. N, H/N / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 110 Mayer Chris-André A (St) derselbe Honda Civic Type R N-2000 1 1:12.642 0:00.000 104.6 2
2 111 Hinterhofer Heimo A (St) derselbe Honda Civic Type R N-2000 2 1:12.958 0:00.316 104.1 2
3 114 Gassler Bernhard A (OÖ) MSC Rottenegg Honda Civic Type R N-2000 3 1:15.655 0:03.013 100.4 2
4 112 Schutting Wolfgang A (St) derselbe Renault Clio Williams N-2000 4 1:17.671 0:05.029 97.8 2
5 113 Pfeifer Herbert A (St) derselbe Honda Integra Typ-R N-2000 5 1:17.797 0:05.155 97.6 2



Int. - Gr. N, H/N / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 100 Zenz Hannes A (St) derselbe Mitsubishi Evo IX N+2000 1 1:07.339 0:00.000 112.8 2
2 102 Holzer Dieter A (St) BRR Baumschlager Rallye&Racing Team Mitsubishi Evo VIII N+2000 2 1:08.698 0:01.359 110.6 2
3 91 Dreszer Maciej PL derselbe Mitsubishi Evo VIII N+2000 3 1:09.799 0:02.460 108.8 2
4 104 Probhardt Peter A (St) derselbe Mitsubishi Lancer Evo IX N+2000 4 1:10.377 0:03.038 107.9 2
5 101 Wisniowski Bartlomiej PL derselbe Mitsubishi Evo IX N+2000 5 1:11.157 0:03.818 106.7 2



Int. - Gr. A, H/A / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 99 Ritzberger Kurt A (OÖ) MSC Rottenegg Peugeot 306 GTI A-2000 1 1:12.706 0:00.000 104.5 2
2 98 Tschemer Christian A (K) derselbe Opel Kadett E 16V A-2000 2 1:18.794 0:06.088 96.4 2



Int. - Gr. A, H/A / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 85 Grzegorz Duda PL derselbe Mitsubishi Evo X R4 A+2000 1 1:09.590 0:00.000 109.2 2
2 90 Pedroni Gabriella ITA derselbe Mitsubishi Evo VIII A+2000 2 1:09.914 0:00.324 108.6 2
3 93 Hernadi Laszlo HU derselbe Mitsubishi Evo VIII A+2000 3 1:10.464 0:00.874 107.8 2
4 50 Kogler Gottfried A (NÖ) Prefa-Racing-Team-Austria VW Scirocco TDI A+2000 4 1:16.857 0:07.267 98.8 2



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -1400 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 71 Strohmeier Günter A (St) derselbe Alfa Sud Ti E1 OSK-1400 1 1:11.931 0:00.000 105.6 2
2 80 Tilzer Christoph A (St) derselbe Suzuki Swift E1 OSK-1400 2 1:16.757 0:04.826 99.0 2
3 82 Kurz Walter A (T) derselbe Simca Rallye 2 E1 OSK-1400 3 1:23.159 0:11.228 91.3 2



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -1600 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 70 Aflenzer Manfred A (NÖ) derselbe VW Polo 16V E1 OSK-1600 1 1:06.346 0:00.000 114.5 2
2 73 Strasser Thomas jun. A (S) derselbe VW Polo E1 OSK-1600 2 1:07.390 0:01.044 112.7 2
3 74 Hutter Gregor A (St) derselbe Alfa Romeo 195 E1 OSK-1600 3 1:16.501 0:10.155 99.3 2
DNS 72 Krammer Andreas A (St) derselbe Alfa Romeo 33 E1 OSK-1600   DNS      



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 56 Marko Andreas A (St) derselbe Audi A4 STW quattro E1 OSK-2000 1 1:05.363 0:00.000 116.2 2
2 55 Sternad Diethard A (St) derselbe Alfa Romeo 156 STW E1 OSK-2000 2 1:07.167 0:01.804 113.1 2
3 57 Wels Michael A (St) derselbe VW Scirocco 16V E1 OSK-2000 3 1:07.425 0:02.062 112.7 2
4 60 Roider Franz A (S) MSC Mühlbach Ford Mondeo STW E1 OSK-2000 4 1:09.093 0:03.730 109.9 2
5 59 Halbartschlager Jürgen A (NÖ) derselbe VW Golf E1 OSK-2000 5 1:09.365 0:04.002 109.5 2
6 66 Jud Werner A (St) derselbe VW Golf II E1 OSK-2000 6 1:11.599 0:06.236 106.1 2
7 61 Emsenhuber Michael A (NÖ) derselbe VW Corrado 16V E1 OSK-2000 7 1:11.846 0:06.483 105.7 2
8 64 Povoden Martin A (St) derselbe Renault Megane Elise E1 OSK-2000 8 1:17.910 0:12.547 97.5 2
9 67 Prodorutti Alessandro ITA derselbe Barchetta Trofeo E1 OSK-2000 9 1:20.161 0:14.798 94.8 2
DNS 58 Fiausch Heiko A (St) derselbe Opel Astra Gsi E1 OSK-2000   DNS      



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 43 Schagerl Karl A (NÖ) derselbe VW Golf Rallye E1 OSK+2000 1 1:02.948 0:00.000 120.7 2
2 42 Zlatkov Nikolay BG Pro Speed Motorsport Audi Quattro S1 E1 OSK+2000 2 1:03.255 0:00.307 120.1 2
3 41 Pailer Felix A (St) derselbe Lancia Idelta Integrale E1 OSK+2000 3 1:03.615 0:00.667 119.4 2
4 47 Karl Werner A (St) derselbe Audi S2 UR quattro E1 OSK+2000 4 1:05.006 0:02.058 116.9 2
5 44 Jelinek Mike A (St) derselbe Subaru Impreza E1 OSK+2000 5 1:05.680 0:02.732 115.7 2
6 45 Scherr Ewald A (St) derselbe Ford Escort RS E1 OSK+2000 6 1:07.839 0:04.891 112.0 2
7 49 Kogler Michael A (NÖ) Prefa-Racing-Team-Austria Seat Supercopa E1 OSK+2000 7 1:08.184 0:05.236 111.4 2
8 46 Lenz Bernhard A (St) derselbe BMW E36 M3 E1 OSK+2000 8 1:08.209 0:05.261 111.4 2
9 48 Nauschnegg Reinhold A (St) derselbe Opel Calibra Turbo E1 OSK+2000 9 1:09.797 0:06.849 108.8 2
10 51 Schauperl Karl Heinz A (St) derselbe VW Käfer E1 OSK+2000 10 1:20.192 0:17.244 94.7 2



Int. - Gr. E2-SH, SH (OSK) / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 40 Edlinger Erich A (St) derselbe BMW 320 IRL E2 SH+2000 1 0:59.484 0:00.000 127.7 2



Int. - Gr. E2-SC, CN / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 37 Svoboda Jiri CZ Nutrend Czech Nat.Team Norma M20F E2 SC,CN-2000 1 1:02.262 0:00.000 122.0 2
2 38 Pejovski Dragan SRB derselbe Global GT E2 SC,CN-2000 2 1:24.706 0:22.444 89.7 2



Int. - Gr. E2-SC, CN / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 30 Madrian Ferdinand A (OÖ) derselbe Norma M20 F E2 SC,CN+2000 1 1:00.590 0:00.000 125.4 2
2 32 Wilhelm Philipp A MSC Rottenegg Osella PA20S E2 SC,CN+2000 2 1:02.627 0:02.037 121.3 2
3 33 Öppinger Erich A Automobilclub München Osella PA 16 E2 SC,CN+2000 3 1:06.335 0:05.745 114.5 2
4 34 Sonnberger Hubert A (OÖ) derselbe PRC 3000 E2 SC,CN+2000 4 1:10.256 0:09.666 108.1 2
5 35 Madrian Joanna A (OÖ) derselbe KTM X-Bow E2 SC,CN+2000 5 1:21.251 0:20.661 93.5 2
DNS 31 Brebsom Nicolas A derselbe Norma M20 FC E2 SC,CN+2000   DNS     1



Int. - Gr. D,E2-SS / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 14 Trnka Petr CZ AMK Ecce Homo Sternberk Gloria C8FT D,E2 SS-2000 1 1:01.636 0:00.000 123.2 2
2 10 Mandl Anton A (St) derselbe Dallara F3-301 D,E2 SS-2000 2 1:02.989 0:01.353 120.6 2
3 13 Waldy Hermann jun. A (K) MSC Rottenegg Tatuus D,E2 SS-2000 3 1:04.694 0:03.058 117.4 2
4 16 Mauhart Florian A (OÖ) derselbe Dallara 393 Formel 3 D,E2 SS-2000 4 1:04.736 0:03.100 117.3 2
5 23 Kramer Gottfried A (K) derselbe Tatuus S2000 D,E2 SS-2000 5 1:05.599 0:03.963 115.8 2
6 17 Scherf Martin A (St) derselbe Tatuus 2.0 D,E2 SS-2000 6 1:06.215 0:04.579 114.7 2
7 24 Balatincz Zoltan HU Szasz Motorsport KFT Coloni CN 98 D,E2 SS-2000 7 1:06.687 0:05.051 113.9 2
8 20 Reynouard Sonia F derselbe Dallara f 3 D,E2 SS-2000 8 1:08.049 0:06.413 111.6 2
9 19 Dvorak Pavel CZ derselbe Martini F2 D,E2 SS-2000 9 1:08.879 0:07.243 110.3 2
10 21 Tarmann Josef A (W) derselbe Dallara-Mercedes F302 D,E2 SS-2000 10 1:09.238 0:07.602 109.7 2
DNS 11 Waldy Hermann A (K) MSC Rottenegg Dallara F3 06 D,E2 SS-2000   DNS      
DNS 15 Berto Franco ITA derselbe Tatuus Formel Renault Monza D,E2 SS-2000   DNS     1



Int. - Gr. D,E2-SS / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 1 Berguerand Eric CH Atelier de la Tzoumaz Lola FA 99 D,E2 SS+2000 1 0:53.004 0:00.000 143.3 2
2 8 Tiziano Riva CH Sqaudra Corse Quadrifoglio Reynard 92D Cosworth D,E2 SS+2000 2 0:57.820 0:04.816 131.4 2
3 2 Szasz Laszlo HR AK Dubrovnik Racing Zytec R 3000 D,E2 SS+2000 3 0:58.939 0:05.935 128.9 2
4 3 Janik Vaclav CZ Nutrend Czech Nat.Team Lola B02/50 D,E2 SS+2000 4 0:59.785 0:06.781 127.1 2
5 4 Joel Roussel F derselbe Lola B02/50 Zytek D,E2 SS+2000 5 1:00.476 0:07.472 125.6 2
6 6 Galli Hubert A (K) MSC Rottenegg Lola B 9950 D,E2 SS+2000 6 1:04.450 0:11.446 117.9 2

Global-Sportservice GmbH