back to overview / zurück zur Übersicht

Historic - Fahrzeuge bis 850 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 155 Pachteu Jürgen A (St) derselbe Steyr-Puch 650 TR 2 ÖMHA-850 1 1:30.388 0:00.000 84.0 1



Historic - Fahrzeuge bis 1300 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 153 Unterweger René A (K) derselbe NSU TT ÖMHA-1300 1 1:24.921 0:00.000 89.4 1
2 151 Ralser Bernhard A (T) MSC Mühlbach BMC Mini-Cooper S ÖMHA-1300 2 1:25.081 0:00.160 89.3 1
3 154 Fischer Gerd A (NÖ) derselbe Ford Escort 1300 GT ÖMHA-1300 3 1:28.203 0:03.282 86.1 1
4 150 Pointner Wolfgang A (T) MSC Mühlbach BMC Mini-Cooper ÖMHA-1300 4 1:29.503 0:04.582 84.9 1
5 156 Mandl Erwin A (St) derselbe NSU TT ÖMHA-1300 5 1:36.880 0:11.959 78.4 1



Historic - Fahrzeuge bis 1600 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 141 Schütz Thomas A (NÖ) derselbe Renault 5 Alpine ÖMHA-1600 1 1:17.533 0:00.000 98.0 1
2 142 Obermoser Josef A (T) derselbe Alfa Romeo Sprint Veloce 1,5 ÖMHA-1600 2 1:17.679 0:00.146 97.8 1
3 140 Ulz Patrick A (St) derselbe Alfa Romeo Sud Ti ÖMHA-1600 3 1:19.344 0:01.811 95.7 1



Historic - Fahrzeuge bis 2500 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 130 Zöchling Manfred A (NÖ) derselbe VW Golf 17-GTI ÖMHA-2500 1 1:14.333 0:00.000 102.2 1
2 136 Kleiner Thomas A (T) MSC Mühlbach Ford Escort ÖMHA-2500 2 1:15.815 0:01.482 100.2 1
3 137 Kremener Mario A (St) derselbe VW Golf 8V ÖMHA-2500 3 1:17.461 0:03.128 98.1 1
4 134 Gratzer August A (St) derselbe Lancia Beta Coupe 2000 ÖMHA-2500 4 1:19.452 0:05.119 95.6 1
5 133 Hochecker Adi A (NÖ) derselbe Opel Kadett C-Coupe ÖMHA-2500 5 1:19.554 0:05.221 95.5 1
6 138 Freudenschuss Willi A (NÖ) Team Terschl Austria BMW 323i ÖMHA-2500 6 1:24.764 0:10.431 89.6 1
7 135 Pieber Wolfgang A (NÖ) derselbe BMW E30 ÖMHA-2500 7 1:26.313 0:11.980 88.0 1
DNS 131 Brunner Franz A (OÖ) derselbe Opel Kadett B ÖMHA-2500   DNS      



Historic - Fahrzeuge über 2500 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 124 Loinger Roman A (T) derselbe Audi S1 ÖMHA+2500 1 1:13.281 0:00.000 103.7 1
2 122 Glinzner Gerald A (K) Historic Racingteam Austria Porsche 911 SC ÖMHA+2500 2 1:13.679 0:00.398 103.1 1
3 123 Renner Christian A (T) MSC Mühlbach Porsche 924 Turbo ÖMHA+2500 3 1:19.850 0:06.569 95.1 1
4 125 Gressl Engelbert A (St) derselbe Porsche 911 ÖMHA+2500 4 1:32.157 0:18.876 82.4 1



Historic - Formel bis 1600 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 121 Mössler Harald A (K) Historic Racingteam Austria Steyr - Puch Bergspyder HBCH-1600 1 1:14.291 0:00.000 102.2 1



Historic - Formel bis 2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 120 Frank Alexander A (OÖ) derselbe PRC S2000 HBCH-2000 1 1:10.276 0:00.000 108.1 1



Int. - Gr. N, H/N / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 110 Mayer Chris-André A (St) derselbe Honda Civic Type R N-2000 1 1:15.014 0:00.000 101.3 1
2 111 Hinterhofer Heimo A (St) derselbe Honda Civic Type R N-2000 2 1:15.524 0:00.510 100.6 1
3 114 Gassler Bernhard A (OÖ) MSC Rottenegg Honda Civic Type R N-2000 3 1:16.489 0:01.475 99.3 1
4 112 Schutting Wolfgang A (St) derselbe Renault Clio Williams N-2000 4 1:20.116 0:05.102 94.8 1
5 113 Pfeifer Herbert A (St) derselbe Honda Integra Typ-R N-2000 5 1:20.166 0:05.152 94.8 1



Int. - Gr. N, H/N / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 100 Zenz Hannes A (St) derselbe Mitsubishi Evo IX N+2000 1 1:09.037 0:00.000 110.0 1
2 102 Holzer Dieter A (St) BRR Baumschlager Rallye&Racing Team Mitsubishi Evo VIII N+2000 2 1:11.292 0:02.255 106.5 1
3 104 Probhardt Peter A (St) derselbe Mitsubishi Lancer Evo IX N+2000 3 1:12.270 0:03.233 105.1 1
4 101 Wisniowski Bartlomiej PL derselbe Mitsubishi Evo IX N+2000 4 1:13.779 0:04.742 103.0 1
5 91 Dreszer Maciej PL derselbe Mitsubishi Evo VIII N+2000 5 1:13.925 0:04.888 102.8 1



Int. - Gr. A, H/A / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 99 Ritzberger Kurt A (OÖ) MSC Rottenegg Peugeot 306 GTI A-2000 1 1:18.868 0:00.000 96.3 1
2 98 Tschemer Christian A (K) derselbe Opel Kadett E 16V A-2000 2 1:42.110 0:23.242 74.4 1



Int. - Gr. A, H/A / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 85 Grzegorz Duda PL derselbe Mitsubishi Evo X R4 A+2000 1 1:16.467 0:00.000 99.3 1
2 90 Pedroni Gabriella ITA derselbe Mitsubishi Evo VIII A+2000 2 1:18.844 0:02.377 96.3 1
3 50 Kogler Gottfried A (NÖ) Prefa-Racing-Team-Austria VW Scirocco TDI A+2000 3 1:20.138 0:03.671 94.8 1
4 93 Hernadi Laszlo HU derselbe Mitsubishi Evo VIII A+2000 4 1:20.549 0:04.082 94.3 1



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -1400 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 71 Strohmeier Günter A (St) derselbe Alfa Sud Ti E1 OSK-1400 1 1:19.368 0:00.000 95.7 1
2 80 Tilzer Christoph A (St) derselbe Suzuki Swift E1 OSK-1400 2 1:23.644 0:04.276 90.8 1
3 82 Kurz Walter A (T) derselbe Simca Rallye 2 E1 OSK-1400 3 1:25.892 0:06.524 88.4 1



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -1600 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 70 Aflenzer Manfred A (NÖ) derselbe VW Polo 16V E1 OSK-1600 1 1:09.193 0:00.000 109.8 1
2 73 Strasser Thomas jun. A (S) derselbe VW Polo E1 OSK-1600 2 1:14.833 0:05.640 101.5 1
3 74 Hutter Gregor A (St) derselbe Alfa Romeo 195 E1 OSK-1600 3 1:20.832 0:11.639 94.0 1
DNF 72 Krammer Andreas A (St) derselbe Alfa Romeo 33 E1 OSK-1600   DNF      



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 56 Marko Andreas A (St) derselbe Audi A4 STW quattro E1 OSK-2000 1 1:06.811 0:00.000 113.7 1
2 57 Wels Michael A (St) derselbe VW Scirocco 16V E1 OSK-2000 2 1:08.614 0:01.803 110.7 1
3 55 Sternad Diethard A (St) derselbe Alfa Romeo 156 STW E1 OSK-2000 3 1:10.075 0:03.264 108.4 1
4 59 Halbartschlager Jürgen A (NÖ) derselbe VW Golf E1 OSK-2000 4 1:11.302 0:04.491 106.5 1
5 60 Roider Franz A (S) MSC Mühlbach Ford Mondeo STW E1 OSK-2000 5 1:11.757 0:04.946 105.9 1
6 66 Jud Werner A (St) derselbe VW Golf II E1 OSK-2000 6 1:14.800 0:07.989 101.6 1
7 61 Emsenhuber Michael A (NÖ) derselbe VW Corrado 16V E1 OSK-2000 7 1:15.384 0:08.573 100.8 1
8 67 Prodorutti Alessandro ITA derselbe Barchetta Trofeo E1 OSK-2000 8 1:20.403 0:13.592 94.5 1
9 64 Povoden Martin A (St) derselbe Renault Megane Elise E1 OSK-2000 9 1:21.677 0:14.866 93.0 1
DNS 58 Fiausch Heiko A (St) derselbe Opel Astra Gsi E1 OSK-2000   DNS      



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 43 Schagerl Karl A (NÖ) derselbe VW Golf Rallye E1 OSK+2000 1 1:03.137 0:00.000 120.3 1
2 42 Zlatkov Nikolay BG Pro Speed Motorsport Audi Quattro S1 E1 OSK+2000 2 1:04.205 0:01.068 118.3 1
3 41 Pailer Felix A (St) derselbe Lancia Idelta Integrale E1 OSK+2000 3 1:05.096 0:01.959 116.7 1
4 45 Scherr Ewald A (St) derselbe Ford Escort RS E1 OSK+2000 4 1:06.105 0:02.968 114.9 1
5 47 Karl Werner A (St) derselbe Audi S2 UR quattro E1 OSK+2000 5 1:06.478 0:03.341 114.3 1
6 44 Jelinek Mike A (St) derselbe Subaru Impreza E1 OSK+2000 6 1:09.602 0:06.465 109.1 1
7 46 Lenz Bernhard A (St) derselbe BMW E36 M3 E1 OSK+2000 7 1:09.814 0:06.677 108.8 1
8 48 Nauschnegg Reinhold A (St) derselbe Opel Calibra Turbo E1 OSK+2000 8 1:10.848 0:07.711 107.2 1
9 49 Kogler Michael A (NÖ) Prefa-Racing-Team-Austria Seat Supercopa E1 OSK+2000 9 1:11.336 0:08.199 106.5 1
10 51 Schauperl Karl Heinz A (St) derselbe VW Käfer E1 OSK+2000 10 1:22.449 0:19.312 92.1 1



Int. - Gr. E2-SH, SH (OSK) / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 40 Edlinger Erich A (St) derselbe BMW 320 IRL E2 SH+2000 1 1:01.581 0:00.000 123.3 1



Int. - Gr. E2-SC, CN / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 37 Svoboda Jiri CZ Nutrend Czech Nat.Team Norma M20F E2 SC,CN-2000 1 1:02.281 0:00.000 122.0 1
2 38 Pejovski Dragan SRB derselbe Global GT E2 SC,CN-2000 2 1:24.052 0:21.771 90.4 1



Int. - Gr. E2-SC, CN / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 30 Madrian Ferdinand A (OÖ) derselbe Norma M20 F E2 SC,CN+2000 1 1:02.163 0:00.000 122.2 1
2 31 Brebsom Nicolas A derselbe Norma M20 FC E2 SC,CN+2000 2 1:07.368 0:05.205 112.8 1
3 32 Wilhelm Philipp A MSC Rottenegg Osella PA20S E2 SC,CN+2000 3 1:07.533 0:05.370 112.5 1
4 33 Öppinger Erich A Automobilclub München Osella PA 16 E2 SC,CN+2000 4 1:08.323 0:06.160 111.2 1
5 34 Sonnberger Hubert A (OÖ) derselbe PRC 3000 E2 SC,CN+2000 5 1:12.523 0:10.360 104.7 1
6 35 Madrian Joanna A (OÖ) derselbe KTM X-Bow E2 SC,CN+2000 6 1:40.378 0:38.215 75.7 1



Int. - Gr. D,E2-SS / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 14 Trnka Petr CZ AMK Ecce Homo Sternberk Gloria C8FT D,E2 SS-2000 1 1:02.532 0:00.000 121.5 1
2 16 Mauhart Florian A (OÖ) derselbe Dallara 393 Formel 3 D,E2 SS-2000 2 1:03.811 0:01.279 119.0 1
3 15 Berto Franco ITA derselbe Tatuus Formel Renault Monza D,E2 SS-2000 3 1:05.492 0:02.960 116.0 1
4 10 Mandl Anton A (St) derselbe Dallara F3-301 D,E2 SS-2000 4 1:05.626 0:03.094 115.7 1
5 24 Balatincz Zoltan HU Szasz Motorsport KFT Coloni CN 98 D,E2 SS-2000 5 1:06.214 0:03.682 114.7 1
6 17 Scherf Martin A (St) derselbe Tatuus 2.0 D,E2 SS-2000 6 1:06.551 0:04.019 114.1 1
7 23 Kramer Gottfried A (K) derselbe Tatuus S2000 D,E2 SS-2000 7 1:07.128 0:04.596 113.2 1
8 19 Dvorak Pavel CZ derselbe Martini F2 D,E2 SS-2000 8 1:07.765 0:05.233 112.1 1
9 20 Reynouard Sonia F derselbe Dallara f 3 D,E2 SS-2000 9 1:07.848 0:05.316 112.0 1
10 21 Tarmann Josef A (W) derselbe Dallara-Mercedes F302 D,E2 SS-2000 10 1:15.648 0:13.116 100.4 1
11 13 Waldy Hermann jun. A (K) MSC Rottenegg Tatuus D,E2 SS-2000 11 7:34.501 6:31.969 16.7 1
DNS 11 Waldy Hermann A (K) MSC Rottenegg Dallara F3 06 D,E2 SS-2000   DNS      



Int. - Gr. D,E2-SS / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time Gap/Diff km/h #
1 1 Berguerand Eric CH Atelier de la Tzoumaz Lola FA 99 D,E2 SS+2000 1 0:53.511 0:00.000 142.0 1
2 2 Szasz Laszlo HR AK Dubrovnik Racing Zytec R 3000 D,E2 SS+2000 2 0:59.081 0:05.570 128.6 1
3 3 Janik Vaclav CZ Nutrend Czech Nat.Team Lola B02/50 D,E2 SS+2000 3 0:59.339 0:05.828 128.0 1
4 8 Tiziano Riva CH Sqaudra Corse Quadrifoglio Reynard 92D Cosworth D,E2 SS+2000 4 0:59.790 0:06.279 127.0 1
5 4 Joel Roussel F derselbe Lola B02/50 Zytek D,E2 SS+2000 5 1:03.181 0:09.670 120.2 1
6 6 Galli Hubert A (K) MSC Rottenegg Lola B 9950 D,E2 SS+2000 6 1:04.506 0:10.995 117.8 1

Global-Sportservice GmbH