back to overview / zurück zur Übersicht

Historic - Fahrzeuge bis 850 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 155 Pachteu Jürgen A (St) derselbe Steyr-Puch 650 TR 2 ÖMHA-850 1 1:38.407 1 77.2 1:34.640 1 80.3 1:32.717 1 81.9 1:32.717 1 81.9 0:00.000 3



Historic - Fahrzeuge bis 1300 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 153 Unterweger René A (K) derselbe NSU TT ÖMHA-1300 1 1:34.759 2 80.2 1:29.097 2 85.3 1:24.763 1 89.6 1:24.763 1 89.6 0:00.000 3
2 151 Ralser Bernhard A (T) MSC Mühlbach BMC Mini-Cooper S ÖMHA-1300 2 1:32.518 1 82.1 1:27.037 1 87.3 1:25.761 2 88.6 1:25.761 2 88.6 0:00.998 3
3 150 Pointner Wolfgang A (T) MSC Mühlbach BMC Mini-Cooper ÖMHA-1300 3 1:42.052 3 74.4 1:33.188 3 81.5 1:28.898 3 85.4 1:28.898 3 85.4 0:04.135 3
4 154 Fischer Gerd A (NÖ) derselbe Ford Escort 1300 GT ÖMHA-1300 4 1:51.826 4 67.9 1:33.994 4 80.8 1:31.996 4 82.6 1:31.996 4 82.6 0:07.233 3
5 156 Mandl Erwin A (St) derselbe NSU TT ÖMHA-1300 5 2:04.164 5 61.2 1:43.480 5 73.4 1:35.718 5 79.4 1:35.718 5 79.4 0:10.955 3



Historic - Fahrzeuge bis 1600 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 142 Obermoser Josef A (T) derselbe Alfa Romeo Sprint Veloce 1,5 ÖMHA-1600 1 1:35.469 2 79.6 1:19.695 1 95.3 1:17.111 1 98.5 1:17.111 1 98.5 0:00.000 3
2 140 Ulz Patrick A (St) derselbe Alfa Romeo Sud Ti ÖMHA-1600 2 1:36.298 3 78.9 1:23.218 2 91.3 1:20.289 2 94.6 1:20.289 2 94.6 0:03.178 3
3 141 Schütz Thomas A (NÖ) derselbe Renault 5 Alpine ÖMHA-1600 3 1:35.027 1 79.9             1:35.027 3 79.9 0:17.916 1



Historic - Fahrzeuge bis 2500 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 130 Zöchling Manfred A (NÖ) derselbe VW Golf 17-GTI ÖMHA-2500 1 1:26.299 1 88.0 1:16.172 1 99.7 1:14.937 1 101.4 1:14.937 1 101.4 0:00.000 3
2 136 Kleiner Thomas A (T) MSC Mühlbach Ford Escort ÖMHA-2500 2 1:32.956 3 81.7 1:19.222 2 95.9 1:15.723 2 100.3 1:15.723 2 100.3 0:00.786 3
3 131 Brunner Franz A (OÖ) derselbe Opel Kadett B ÖMHA-2500 3 1:34.756 4 80.2 1:22.066 4 92.6 1:18.559 3 96.7 1:18.559 3 96.7 0:03.622 3
4 134 Gratzer August A (St) derselbe Lancia Beta Coupe 2000 ÖMHA-2500 4 1:32.356 2 82.2 1:21.956 3 92.7 1:19.282 4 95.8 1:19.282 4 95.8 0:04.345 3
5 137 Kremener Mario A (St) derselbe VW Golf 8V ÖMHA-2500 5 1:43.974 7 73.1 1:25.652 6 88.7 1:19.323 5 95.8 1:19.323 5 95.8 0:04.386 3
6 133 Hochecker Adi A (NÖ) derselbe Opel Kadett C-Coupe ÖMHA-2500 6 1:39.325 5 76.5 1:22.076 5 92.5 1:19.760 6 95.2 1:19.760 6 95.2 0:04.823 3
7 138 Freudenschuss Willi A (NÖ) Team Terschl Austria BMW 323i ÖMHA-2500 7 1:44.380 8 72.8 1:28.617 7 85.7 1:22.581 7 92.0 1:22.581 7 92.0 0:07.644 3
8 135 Pieber Wolfgang A (NÖ) derselbe BMW E30 ÖMHA-2500 8 1:39.726 6 76.2 1:30.624 8 83.8 1:28.782 8 85.6 1:28.782 8 85.6 0:13.845 3



Historic - Fahrzeuge über 2500 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 124 Loinger Roman A (T) derselbe Audi S1 ÖMHA+2500 1 1:24.066 1 90.4 1:16.057 1 99.9 1:13.776 1 103.0 1:13.776 1 103.0 0:00.000 3
2 122 Glinzner Gerald A (K) Historic Racingteam Austria Porsche 911 SC ÖMHA+2500 2 1:41.169 4 75.1       1:14.801 2 101.5 1:14.801 2 101.5 0:01.025 2
3 123 Renner Christian A (T) MSC Mühlbach Porsche 924 Turbo ÖMHA+2500 3 1:33.217 2 81.5 1:20.466 2 94.4 1:17.521 3 98.0 1:17.521 3 98.0 0:03.745 3
4 125 Gressl Engelbert A (St) derselbe Porsche 911 ÖMHA+2500 4 1:36.574 3 78.7 1:32.178 3 82.4 1:32.353 4 82.2 1:32.178 4 82.4 0:18.402 3



Historic - Formel bis 1600 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 121 Mössler Harald A (K) Historic Racingteam Austria Steyr - Puch Bergspyder HBCH-1600 1 1:28.461 1 85.9 1:16.465 1 99.3 1:14.757 1 101.6 1:14.757 1 101.6 0:00.000 3



Historic - Formel bis 2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 120 Frank Alexander A (OÖ) derselbe PRC S2000 HBCH-2000 1 1:23.302 1 91.2 1:14.915 1 101.4 1:12.147 1 105.3 1:12.147 1 105.3 0:00.000 3



Int. - Gr. N, H/N / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 110 Mayer Chris-André A (St) derselbe Honda Civic Type R N-2000 1 1:19.682 1 95.3 1:15.720 1 100.3 1:13.236 1 103.7 1:13.236 1 103.7 0:00.000 3
2 111 Hinterhofer Heimo A (St) derselbe Honda Civic Type R N-2000 2 1:20.820 2 94.0 1:17.325 2 98.2 1:14.691 2 101.7 1:14.691 2 101.7 0:01.455 3
3 114 Gassler Bernhard A (OÖ) MSC Rottenegg Honda Civic Type R N-2000 3 1:23.907 3 90.5 1:39.483 5 76.4 1:18.553 3 96.7 1:18.553 3 96.7 0:05.317 3
4 112 Schutting Wolfgang A (St) derselbe Renault Clio Williams N-2000 4 1:29.768 5 84.6 1:21.249 3 93.5 1:18.781 4 96.4 1:18.781 4 96.4 0:05.545 3
5 113 Pfeifer Herbert A (St) derselbe Honda Integra Typ-R N-2000 5 1:27.604 4 86.7 1:22.978 4 91.5 1:20.286 5 94.6 1:20.286 5 94.6 0:07.050 3



Int. - Gr. N, H/N / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 102 Holzer Dieter A (St) BRR Baumschlager Rallye&Racing Team Mitsubishi Evo VIII N+2000 1 1:17.346 1 98.2 1:11.465 1 106.3 1:08.777 1 110.4 1:08.777 1 110.4 0:00.000 3
2 91 Dreszer Maciej PL derselbe Mitsubishi Evo VIII N+2000 2 1:19.408 6 95.7 1:12.054 3 105.4 1:09.862 2 108.7 1:09.862 2 108.7 0:01.085 3
3 100 Zenz Hannes A (St) derselbe Mitsubishi Evo IX N+2000 3 1:17.633 2 97.8 1:11.563 2 106.1 1:10.041 3 108.5 1:10.041 3 108.5 0:01.264 3
4 101 Wisniowski Bartlomiej PL derselbe Mitsubishi Evo IX N+2000 4 1:17.644 3 97.8 1:12.088 4 105.4 1:10.783 4 107.3 1:10.783 4 107.3 0:02.006 3
5 104 Probhardt Peter A (St) derselbe Mitsubishi Lancer Evo IX N+2000 5 1:18.968 5 96.2 1:15.289 5 100.9 1:11.569 5 106.1 1:11.569 5 106.1 0:02.792 3
6 103 Taus Reinhold A (St) derselbe Subaru Impreza WRX STI N+2000 6 1:18.167 4 97.2 1:16.471 6 99.3       1:16.471 6 99.3 0:07.694 2



Int. - Gr. A, H/A / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 99 Ritzberger Kurt A (OÖ) MSC Rottenegg Peugeot 306 GTI A-2000 1 1:24.445 1 90.0 1:17.787 1 97.7 1:14.626 1 101.8 1:14.626 1 101.8 0:00.000 3
2 98 Tschemer Christian A (K) derselbe Opel Kadett E 16V A-2000 2 1:27.400 2 86.9 1:20.326 2 94.6 1:25.509 2 88.8 1:20.326 2 94.6 0:05.700 3



Int. - Gr. A, H/A / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 85 Grzegorz Duda PL derselbe Mitsubishi Evo X R4 A+2000 1 1:19.371 1 95.7 1:12.791 1 104.4 1:09.507 1 109.3 1:09.507 1 109.3 0:00.000 3
2 90 Pedroni Gabriella ITA derselbe Mitsubishi Evo VIII A+2000 2 1:27.372 3 86.9 1:15.581 2 100.5 1:11.799 2 105.8 1:11.799 2 105.8 0:02.292 3
3 93 Hernadi Laszlo HU derselbe Mitsubishi Evo VIII A+2000 3 1:27.508 4 86.8 1:19.694 4 95.3 1:14.910 3 101.4 1:14.910 3 101.4 0:05.403 3
4 50 Kogler Gottfried A (NÖ) Prefa-Racing-Team-Austria VW Scirocco TDI A+2000 4 1:22.720 2 91.8 1:17.985 3 97.4 1:16.716 4 99.0 1:16.716 4 99.0 0:07.209 3



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -1400 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 71 Strohmeier Günter A (St) derselbe Alfa Sud Ti E1 OSK-1400 1 1:20.977 1 93.8 1:13.134 1 103.9 1:12.238 1 105.2 1:12.238 1 105.2 0:00.000 3
2 80 Tilzer Christoph A (St) derselbe Suzuki Swift E1 OSK-1400 2 1:32.731 3 81.9 1:18.978 2 96.2 1:19.949 2 95.0 1:18.978 2 96.2 0:06.740 3
3 82 Kurz Walter A (T) derselbe Simca Rallye 2 E1 OSK-1400 3 1:28.383 2 85.9 1:24.147 3 90.3 1:22.195 3 92.4 1:22.195 3 92.4 0:09.957 3



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -1600 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 70 Aflenzer Manfred A (NÖ) derselbe VW Polo 16V E1 OSK-1600 1 1:14.779 1 101.6 1:08.716 1 110.5 1:06.856 1 113.6 1:06.856 1 113.6 0:00.000 3
2 73 Strasser Thomas jun. A (S) derselbe VW Polo E1 OSK-1600 2 1:19.525 3 95.5 1:09.008 2 110.1 1:08.053 2 111.6 1:08.053 2 111.6 0:01.197 3
3 72 Krammer Andreas A (St) derselbe Alfa Romeo 33 E1 OSK-1600 3 1:19.407 2 95.7 1:14.506 3 102.0 1:12.235 3 105.2 1:12.235 3 105.2 0:05.379 3
4 74 Hutter Gregor A (St) derselbe Alfa Romeo 195 E1 OSK-1600 4 1:23.928 4 90.5 1:17.663 4 97.8 1:16.639 4 99.1 1:16.639 4 99.1 0:09.783 3



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 56 Marko Andreas A (St) derselbe Audi A4 STW quattro E1 OSK-2000 1 1:22.310 6 92.3 1:05.987 1 115.1 1:05.470 1 116.0 1:05.470 1 116.0 0:00.000 3
2 55 Sternad Diethard A (St) derselbe Alfa Romeo 156 STW E1 OSK-2000 2 1:19.252 3 95.8 1:08.396 2 111.1 1:06.613 2 114.0 1:06.613 2 114.0 0:01.143 3
3 57 Wels Michael A (St) derselbe VW Scirocco 16V E1 OSK-2000 3 1:34.772 10 80.2 1:09.760 3 108.9 1:08.573 3 110.8 1:08.573 3 110.8 0:03.103 3
4 59 Halbartschlager Jürgen A (NÖ) derselbe VW Golf E1 OSK-2000 4 1:18.677 2 96.5 1:11.797 5 105.8 1:09.454 4 109.4 1:09.454 4 109.4 0:03.984 3
5 61 Emsenhuber Michael A (NÖ) derselbe VW Corrado 16V E1 OSK-2000 5 1:22.458 7 92.1 1:11.157 4 106.7 1:10.659 5 107.5 1:10.659 5 107.5 0:05.189 3
6 60 Roider Franz A (S) MSC Mühlbach Ford Mondeo STW E1 OSK-2000 6 1:21.935 5 92.7 1:13.949 6 102.7 1:10.660 6 107.5 1:10.660 6 107.5 0:05.190 3
7 66 Jud Werner A (St) derselbe VW Golf II E1 OSK-2000 7 1:21.498 4 93.2 1:17.439 7 98.1 1:12.248 7 105.1 1:12.248 7 105.1 0:06.778 3
8 58 Fiausch Heiko A (St) derselbe Opel Astra Gsi E1 OSK-2000 8 1:18.155 1 97.2             1:18.155 8 97.2 0:12.685 1
9 64 Povoden Martin A (St) derselbe Renault Megane Elise E1 OSK-2000 9 1:30.717 9 83.7 1:24.772 9 89.6 1:20.253 8 94.7 1:20.253 9 94.7 0:14.783 3
10 67 Prodorutti Alessandro ITA derselbe Barchetta Trofeo E1 OSK-2000 10 1:25.198 8 89.2 1:21.020 8 93.8 1:20.744 9 94.1 1:20.744 10 94.1 0:15.274 3



Int. - Gr. E1 (OSK), H (OSK) / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 43 Schagerl Karl A (NÖ) derselbe VW Golf Rallye E1 OSK+2000 1 1:16.499 1 99.3 1:04.977 1 116.9 1:03.777 1 119.1 1:03.777 1 119.1 0:00.000 3
2 42 Zlatkov Nikolay BG Pro Speed Motorsport Audi Quattro S1 E1 OSK+2000 2 1:23.935 6 90.5 1:05.846 3 115.4 1:04.084 2 118.5 1:04.084 2 118.5 0:00.307 3
3 47 Karl Werner A (St) derselbe Audi S2 UR quattro E1 OSK+2000 3 1:16.505 2 99.3 1:05.992 4 115.1 1:05.159 3 116.6 1:05.159 3 116.6 0:01.382 3
4 41 Pailer Felix A (St) derselbe Lancia Idelta Integrale E1 OSK+2000 4 1:39.734 8 76.2 1:06.908 5 113.5 1:05.187 4 116.5 1:05.187 4 116.5 0:01.410 3
5 45 Scherr Ewald A (St) derselbe Ford Escort RS E1 OSK+2000 5 1:17.608 4 97.9 1:05.813 2 115.4 1:06.925 6 113.5 1:05.813 5 115.4 0:02.036 3
6 44 Jelinek Mike A (St) derselbe Subaru Impreza E1 OSK+2000 6 1:47.241 9 70.8 1:07.750 6 112.1 1:06.253 5 114.7 1:06.253 6 114.7 0:02.476 3
7 46 Lenz Bernhard A (St) derselbe BMW E36 M3 E1 OSK+2000 7       1:09.487 7 109.3 1:09.186 7 109.8 1:09.186 7 109.8 0:05.409 2
8 49 Kogler Michael A (NÖ) Prefa-Racing-Team-Austria Seat Supercopa E1 OSK+2000 8 1:21.604 5 93.1 1:10.190 8 108.2 1:09.999 8 108.5 1:09.999 8 108.5 0:06.222 3
9 48 Nauschnegg Reinhold A (St) derselbe Opel Calibra Turbo E1 OSK+2000 9 1:16.967 3 98.7 1:11.372 9 106.4 1:11.321 9 106.5 1:11.321 9 106.5 0:07.544 3
10 51 Schauperl Karl Heinz A (St) derselbe VW Käfer E1 OSK+2000 10 1:38.823 7 76.9 1:21.950 10 92.7 1:21.360 10 93.4 1:21.360 10 93.4 0:17.583 3



Int. - Gr. E2-SH, SH (OSK) / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 40 Edlinger Erich A (St) derselbe BMW 320 IRL E2 SH+2000 1 1:13.963 1 102.7 1:02.194 1 122.1 1:00.585 1 125.4 1:00.585 1 125.4 0:00.000 3



Int. - Gr. E2-SC, CN / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 37 Svoboda Jiri CZ Nutrend Czech Nat.Team Norma M20F E2 SC,CN-2000 1 1:25.478 1 88.9 1:06.738 1 113.8 1:52.707 1 67.4 1:06.738 1 113.8 0:00.000 3
2 38 Pejovski Dragan SRB derselbe Global GT E2 SC,CN-2000 2 1:45.330 2 72.1 1:29.258 2 85.1       1:29.258 2 85.1 0:22.520 2



Int. - Gr. E2-SC, CN / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 30 Madrian Ferdinand A (OÖ) derselbe Norma M20 F E2 SC,CN+2000 1 1:18.217 1 97.1 1:04.625 1 117.5 1:02.379 1 121.8 1:02.379 1 121.8 0:00.000 3
2 32 Wilhelm Philipp A MSC Rottenegg Osella PA20S E2 SC,CN+2000 2 1:20.417 2 94.5 1:06.774 2 113.8 2:07.189 6 59.7 1:06.774 2 113.8 0:04.395 3
3 31 Brebsom Nicolas A derselbe Norma M20 FC E2 SC,CN+2000 3 1:25.664 3 88.7 1:10.247 3 108.1 1:07.792 2 112.0 1:07.792 3 112.0 0:05.413 3
4 33 Öppinger Erich A Automobilclub München Osella PA 16 E2 SC,CN+2000 4 1:32.715 6 81.9 1:11.976 4 105.5 1:07.966 3 111.8 1:07.966 4 111.8 0:05.587 3
5 34 Sonnberger Hubert A (OÖ) derselbe PRC 3000 E2 SC,CN+2000 5 1:27.282 4 87.0 1:15.119 5 101.1 1:48.879 5 69.8 1:15.119 5 101.1 0:12.740 3
6 35 Madrian Joanna A (OÖ) derselbe KTM X-Bow E2 SC,CN+2000 6 1:31.428 5 83.1 1:24.233 6 90.2 1:24.195 4 90.2 1:24.195 6 90.2 0:21.816 3



Int. - Gr. D,E2-SS / -2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 14 Trnka Petr CZ AMK Ecce Homo Sternberk Gloria C8FT D,E2 SS-2000 1 1:10.394 1 107.9 1:04.751 1 117.3 1:02.080 1 122.4 1:02.080 1 122.4 0:00.000 3
2 16 Mauhart Florian A (OÖ) derselbe Dallara 393 Formel 3 D,E2 SS-2000 2 1:23.157 5 91.3 1:05.567 3 115.9 1:04.062 2 118.6 1:04.062 2 118.6 0:01.982 3
3 13 Waldy Hermann jun. A (K) MSC Rottenegg Tatuus D,E2 SS-2000 3 1:24.231 8 90.2 1:05.985 5 115.1 1:04.388 3 118.0 1:04.388 3 118.0 0:02.308 3
4 11 Waldy Hermann A (K) MSC Rottenegg Dallara F3 06 D,E2 SS-2000 4 1:19.851 3 95.1 1:04.875 2 117.1 1:04.507 4 117.8 1:04.507 4 117.8 0:02.427 3
5 10 Mandl Anton A (St) derselbe Dallara F3-301 D,E2 SS-2000 5 1:18.654 2 96.6 1:05.641 4 115.7 1:05.573 5 115.8 1:05.573 5 115.8 0:03.493 3
6 17 Scherf Martin A (St) derselbe Tatuus 2.0 D,E2 SS-2000 6 1:23.666 6 90.8 1:08.953 7 110.2 1:07.607 6 112.4 1:07.607 6 112.4 0:05.527 3
7 15 Berto Franco ITA derselbe Tatuus Formel Renault Monza D,E2 SS-2000 7       1:07.643 6 112.3       1:07.643 7 112.3 0:05.563 1
8 24 Balatincz Zoltan HU Szasz Motorsport KFT Coloni CN 98 D,E2 SS-2000 8 1:25.120 9 89.2 1:11.166 8 106.7 1:08.692 7 110.6 1:08.692 8 110.6 0:06.612 3
9 19 Dvorak Pavel CZ derselbe Martini F2 D,E2 SS-2000 9 1:26.122 10 88.2 1:11.338 9 106.5 1:10.193 8 108.2 1:10.193 9 108.2 0:08.113 3
10 20 Reynouard Sonia F derselbe Dallara f 3 D,E2 SS-2000 10 1:42.744 11 73.9 1:14.964 11 101.3 1:10.899 9 107.1 1:10.899 10 107.1 0:08.819 3
11 21 Tarmann Josef A (W) derselbe Dallara-Mercedes F302 D,E2 SS-2000 11 1:24.073 7 90.4 1:12.019 10 105.5       1:12.019 11 105.5 0:09.939 2
12 23 Kramer Gottfried A (K) derselbe Tatuus S2000 D,E2 SS-2000 12 1:21.806 4 92.9             1:21.806 12 92.9 0:19.726 1



Int. - Gr. D,E2-SS / +2000 ccm


Rank StN Driver / Fahrer NAT Competitor / Bewerber Vehicle / Fahrzeug Class Rk Time 1 Rk km/h Time 2 Rk km/h Time 3 Rk km/h Best Rk km/h Gap/Diff #
1 1 Berguerand Eric CH Atelier de la Tzoumaz Lola FA 99 D,E2 SS+2000 1 1:06.827 1 113.7 0:56.032 1 135.6 0:55.349 1 137.2 0:55.349 1 137.2 0:00.000 3
2 8 Tiziano Riva CH Sqaudra Corse Quadrifoglio Reynard 92D Cosworth D,E2 SS+2000 2 1:19.241 3 95.9 1:01.317 2 123.9 0:59.739 2 127.2 0:59.739 2 127.2 0:04.390 3
3 2 Szasz Laszlo HR AK Dubrovnik Racing Zytec R 3000 D,E2 SS+2000 3       1:03.395 3 119.8 1:00.710 3 125.1 1:00.710 3 125.1 0:05.361 2
4 3 Janik Vaclav CZ Nutrend Czech Nat.Team Lola B02/50 D,E2 SS+2000 4 1:18.379 2 96.9 1:03.700 4 119.2 1:01.521 4 123.5 1:01.521 4 123.5 0:06.172 3
5 4 Joel Roussel F derselbe Lola B02/50 Zytek D,E2 SS+2000 5 1:24.102 5 90.3 1:05.950 5 115.2 1:04.775 5 117.3 1:04.775 5 117.3 0:09.426 3
6 6 Galli Hubert A (K) MSC Rottenegg Lola B 9950 D,E2 SS+2000 6 1:20.917 4 93.9 1:06.786 6 113.7 1:06.016 6 115.1 1:06.016 6 115.1 0:10.667 3

Global-Sportservice GmbH